Penternakan ikan empurau di Malaysia, khususnya dalam kawasan seluas satu ekar, berpotensi menjana pendapatan yang sangat tinggi kerana nilai pasaran ikan ini boleh mencecah RM1,500 hingga RM2,000 sekilogram. Namun, ia juga memerlukan pelaburan awal yang besar dan pengurusan rapi. Berikut adalah penerangan terperinci mengenai kos permulaan, operasi, serta kadar pulangan berdasarkan sistem penternakan terbaik seperti kolam konkrit atau kolam tanah dengan sistem air mengalir (flow-through system).
1. Kos Permulaan (Modal Awal)
Komponen | Anggaran Kos (RM) |
Penyediaan tanah & kerja tanah (jika belum siap) | 20,000 – 30,000 |
Pembinaan kolam konkrit / kolam tanah (4–6 kolam) | 80,000 – 120,000 |
Sistem saliran & pengaliran air bersih | 20,000 – 40,000 |
Sistem penapisan air (biofilter, UV, pam) | 15,000 – 30,000 |
Bekalan elektrik & paip | 5,000 – 10,000 |
Peralatan asas (jaring, pengukur air, alat pemantauan kualiti air) | 5,000 |
Anak ikan empurau (1,000 ekor x RM10–RM25) | 10,000 – 25,000 |
Makanan premium & organik (setahun) | 20,000 – 30,000 |
Lesen & dokumentasi (Jabatan Perikanan, DOE dll) | 3,000 – 5,000 |
Jumlah Anggaran Modal Awal | RM178,000 – RM295,000 |
2. Kos Operasi Tahunan
Komponen | Anggaran Tahunan (RM) |
Makanan ikan | 20,000 – 30,000 |
Tenaga kerja (1–2 pekerja) | 24,000 – 36,000 |
Penyelenggaraan sistem air & kolam | 5,000 – 10,000 |
Ujian kualiti air & kesihatan ikan | 2,000 |
Kos ubat-ubatan & probiotik | 2,000 |
Kos utiliti (air & elektrik) | 5,000 – 8,000 |
Lain-lain (pemasaran, logistik dll) | 5,000 |
Jumlah Operasi Tahunan | RM63,000 – RM93,000 |
3. Tempoh Ternakan & Hasil
- Tempoh ternakan : 3 – 4 tahun untuk capai saiz komersial (1.5 – 2.5 kg/ekor)
- Kadar hidup selepas 3 – 4 tahun : Anggaran 70% daripada 1,000 ekor = 700 ekor
- Berat purata ikan : 2 kg x 700 ekor = 1,400 kg
- Harga pasaran (konservatif) : RM1,200/kg
Jumlah hasil jualan kasar : 1,400 kg x RM1,200 = RM1,680,000

Kimagri Corporation Sdn Bhd
Tel : +605 350 1032
Tel : 012-310 0715 / 016-442 8408
E-mail : kclee@kimagri.com
Website: www.kimagri.com
4. Analisis Keuntungan Selepas 3 – 4 Tahun
Butiran | Nilai (RM) |
Hasil jualan kasar | 1,680,000 |
Jumlah kos operasi (3 tahun) | 189,000 – 279,000 |
Modal awal | 178,000 – 295,000 |
Jumlah kos keseluruhan | 367,000 – 574,000 |
Untung bersih (anggaran) | RM1,106,000 – RM1,313,000 |
5. Faktor Penentu Pulangan
- Kualiti air dan makanan : empurau sangat sensitif.
- Kadar kematian : lebih rendah = lebih untung.
- Rangkaian jualan : pasaran premium, restoran mewah, eksport ke China & Singapura.
- Pensijilan (contoh: organik, bebas antibiotik) : naikkan nilai pasaran.
- Sistem flow-through atau RAS : lebih stabil dan mesra alam, tapi kos tinggi.
Sumber : Platform Profesional
Nota : Untuk Rujukan Sahaja

FGV Fertiliser Sdn Bhd
Tel : +607-251 2801/2802/2803
Fax : +607-251 1810
E-mail : fertmarketing@fgvholdings.com