Hextar Fert Sdn. Bhd.
No. 64, Jalan Bayu Laut 4/KS09, Kota Bayuemas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: +603 3003 3333
Fax: +603 3003 3336
Website: www.hextar.com
Analisis ini membandingkan dua pendekatan pengurusan ladang sawit — iaitu sistem konvensional dan sistem regeneratif — bagi tempoh 5 tahun (tahun ke-8 hingga ke-12 pokok), di kawasan seluas 10 hektar di Malaysia.
Andaian Asas :
| Butiran | Nilai |
| Luas ladang | 10 hektar |
| Umur pokok | 7 tahun (peringkat matang stabil) |
| Harga purata tandan buah segar (FFB) | RM900/MT |
| Purata hasil konvensional | 20 MT/hektar/tahun |
| Purata hasil regeneratif | 16–18 MT awal, meningkat ke 20 MT selepas 3–5 tahun |
| Tempoh analisis | 5 tahun |
A. Sistem Konvensional
| Komponen | Kos Tahunan/ha | Kos 5 Tahun (10 ha) |
| Baja kimia | RM1,100 | RM55,000 |
| Racun perosak & penyemburan | RM900 | RM45,000 |
| Kos kutipan hasil | RM1,000 | RM50,000 |
| Penyelenggaraan asas & logistik | RM400 | RM20,000 |
| Jumlah hasil: 200 MT/tahun | — | RM900,000 (5 tahun) |
| Jumlah kos | — | RM170,000 |
| Pulangan bersih 5 tahun | — | RM730,000 |
B. Sistem Regeneratif (100% tanpa input kimia)
| Komponen | Kos Tahunan/ha | Kos 5 Tahun (10 ha) |
| Baja organik (kompos, EFB) | RM1,000 | RM50,000 |
| Biopestisid/mikroorganisma | RM400 | RM20,000 |
| Penanaman & penyelenggaraan tanaman penutup | RM200 | RM10,000 |
| Kos kutipan hasil | RM1,000 | RM50,000 |
| Pelaburan ekologi awal (rumah burung, musuh semula jadi) | RM300 | RM15,000 |
| Pemantauan dan latihan | RM200 | RM10,000 |
| Anggaran hasil: ±960 MT dalam 5 tahun | — | RM864,000 |
| Jumlah kos | — | RM155,000 |
| Pulangan bersih 5 tahun | — | RM709,000 |
Perbandingan Utama :
| Aspek | Konvensional | Regeneratif |
| Hasil purata/tahun | 200 MT | 192 MT |
| Pulangan bersih | RM730,000 | RM709,000 |
| Kestabilan tanah dan biodiversiti | Merosot | Meningkat |
| Risiko kebergantungan input luar | Tinggi | Rendah |
| Potensi pensijilan & harga premium | Rendah | Tinggi |
| Ketahanan jangka panjang | Terhad | Tinggi |
Kesimpulan :
- Pulangan bersih dalam 5 tahun hampir sama antara kedua-dua sistem, dengan sistem regeneratif sedikit rendah tetapi lebih mampan.
- Dalam jangka panjang, pertanian regeneratif mempunyai potensi untuk mengurangkan kos, meningkatkan kesuburan tanah, serta memperoleh nilai tambah melalui pensijilan dan permintaan pasaran lestari.
Sumber : Platform Profesional
Nota : Untuk Rujukan Sahaja










