Union Harvest (M) Sdn Bhd
4th Floor, Block A, Menara PKNS - PJ, 17, Jalan Yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,.Malaysia. Tel : +603-79572122
Fax : +603-79572630
Email : ask@unionharvest.com
Website : www.unionharvest.com
Berikut ialah kiraan kos pemprosesan halia hitam segar (100kg) kepada tiga bentuk produk: serbuk, kapsul, dan ekstrak intipati — serta satu analisis pulangan (ROI) untuk pemprosesan kepada kapsul sebagai produk bernilai tinggi. Semua dalam RM (Ringgit Malaysia) dan anggaran ini berdasarkan skala kecil ke sederhana (separa komersial).
1. RINGKASAN PEMPROSESAN DARI 100kg HALIA HITAM SEGAR
| Jenis Produk | Kadar Susut Berat | Output Akhir | Catatan |
| Serbuk | ~80% susut | ±20kg | Selepas pengeringan & pengisaran |
| Kapsul (500mg) | ~80% susut | ±40,000 kapsul | Dari ±20kg serbuk, 1kg serbuk ≈ 2000 kapsul |
| Ekstrak Intipati | ~90% susut | ±5-10 liter | Bergantung pada kaedah (pelarut, suhu, dll) |
2. KOS PEMPROSESAN (ANGGARAN UNTUK 100kg HALIA HITAM SEGAR)
A. Peringkat Awal (Semua Produk)
| Item | Kos (RM) |
| Halia hitam segar (RM15/kg) | RM1,500 |
| Tenaga kerja asas (2 hari) | RM200 |
| Pembersihan, penghirisan | RM100 |
| Kos utiliti (air, elektrik) | RM80 |
| Jumlah Kos Asas | RM1,880 |
B. Pemprosesan Tambahan Mengikut Jenis Produk
1. Serbuk
| Item | Kos (RM) |
| Pengeringan (infrared/dehydrator) | RM200 |
| Pengisaran (grinder food grade) | RM100 |
| Pembungkusan (pouch 100g × 200 unit) | RM300 |
| Jumlah Tambahan Serbuk | RM600 |
| Jumlah Keseluruhan Serbuk | RM2,480 |
2. Kapsul
| Item | Kos (RM) |
| Pengeringan & pengisaran | RM300 |
| Kapsul gelatin kosong (500mg × 40k) | RM800 |
| Mesin kapsul semi-auto (sewa/amortisasi) | RM200 |
| Pembotolan (100 kapsul × 400 botol) | RM400 |
| Label & pembungkusan botol | RM500 |
| Jumlah Tambahan Kapsul | RM2,200 |
| Jumlah Keseluruhan Kapsul | RM4,080 |
3. Ekstrak Intipati
| Item | Kos (RM) |
| Pengeringan awal (jika perlu) | RM100 |
| Pelarut (etanol/air panas) | RM150 |
| Mesin ekstraksi (sewa/amortisasi) | RM400 |
| Penapisan & pekatan | RM200 |
| Pembotolan (30ml × 200 botol) | RM300 |
| Label & pembungkusan | RM300 |
| Jumlah Tambahan Ekstrak | RM1,450 |
| Jumlah Keseluruhan Ekstrak | RM3,330 |
Union Harvest (M) Sdn Bhd
4th Floor, Block A, Menara PKNS - PJ, 17, Jalan Yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,.Malaysia. Tel : +603-79572122
Fax : +603-79572630
Email : ask@unionharvest.com
Website : www.unionharvest.com
3. ANALISIS PULANGAN – PRODUK KAPSUL
- Kos Jumlah: RM4,080
- Output: 40,000 kapsul → 400 botol (100 kapsul setiap botol)
- Harga Jualan Pasaran: RM60–RM120 sebotol (bergantung pada branding, GMP, dan pasaran)
Senario Pulangan:
| Harga Jual Sebotol | Jumlah Jualan | Untung Kasar | Untung Bersih (tolak kos RM4,080) |
| RM60 | RM24,000 | RM19,920 | RM19,920 |
| RM80 | RM32,000 | RM27,920 | RM27,920 |
| RM100 | RM40,000 | RM35,920 | RM35,920 |
4. RUMUSAN
| Produk | Kos Jumlah (RM) | Potensi Jualan (RM) | Margin Anggaran |
| Serbuk | RM2,480 | RM4,000 – RM6,000 | 60–140% |
| Kapsul | RM4,080 | RM24,000 – RM40,000 | 400–900% |
| Ekstrak Intipati | RM3,330 | RM6,000 – RM12,000 | 80–260% |
5. CADANGAN NILAI TAMBAH
- Dapatkan GMP / MESTI / HALAL untuk naikkan nilai pasaran.
- Sasarkan jualan atas talian & agen kesihatan.
- Tambah fungsi kesihatan di label seperti: “Untuk tenaga batin, peredaran darah, anti-penuaan”.
- Pertimbangkan kolaborasi dengan pengusaha jamu, farmasi, dan wellness center.
Sumber : Platform Profesional
Nota : Untuk Rujukan Sahaja
Fertitrade (M) Sdn Bhd
M-3-3, Blok M, Encorp Strand Garden Office, No. 12, Jalan PJU 5/1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Tel: 03-7666 8899 Fax: 03-7666 8891
E-mail : enq@fertitrade.com.my










