Hextar Fert Sdn. Bhd.
No. 64, Jalan Bayu Laut 4/KS09, Kota Bayuemas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: +603 3003 3333
Fax: +603 3003 3336
Website: www.hextar.com
Berikut ialah perincian lengkap tentang kelebihan tanaman buah markisa (passion fruit) jika dibandingkan dengan tanaman jambu batu (guava) dan betik (papaya), dari segi agronomi, ekonomi, dan pasaran:
1. Kelebihan Agronomi (Ciri Tanaman)
| Aspek | Markisa | Jambu Batu | Betik |
| Kitaran hidup tanaman | Separuh kekal (3–5 tahun), berbuah seawal 8–10 bulan selepas tanam | Semi-kekal (3–6 tahun) | Pendek (2–3 tahun sahaja) |
| Keperluan ruang | Tumbuhan menjalar, boleh dilatih di trellis atau pagar — sesuai untuk sistem intensif menegak | Pokok renek, perlukan jarak 2–3 m | Pokok sederhana tinggi, jarak 2.5–3 m |
| Ketahanan penyakit | Umumnya lebih tahan terhadap penyakit akar dan bakteria berbanding betik | Mudah diserang lalat buah dan bakteria | Rentan terhadap virus (PRSV) dan reput pangkal batang |
| Adaptasi tanah & iklim | Sesuai di tanah berpasir, tanah laterit, dan dataran tinggi/sederhana sejuk (20–30°C) | Sesuai di kebanyakan jenis tanah, tetapi perlukan penyiraman tetap | Perlukan saliran sangat baik dan suhu panas (25–35°C) |
| Pemangkasan & penjagaan | Mudah dikawal melalui sistem trellis dan pemangkasan ranting tua | Perlu pemangkasan kerap untuk bentuk pokok | Penjagaan sederhana, tetapi sensitif terhadap air bertakung |
Ringkasan:
Markisa lebih fleksibel untuk ditanam di kawasan berbukit, tanah marginal, atau sistem ladang menegak — sesuatu yang sukar untuk jambu dan betik.
2. Kelebihan Ekonomi dan Pulangan
| Aspek | Markisa | Jambu Batu | Betik |
| Mula berbuah | 8–10 bulan | 12–18 bulan | 8–10 bulan |
| Tempoh hasil optimum | 3–4 tahun | 4–5 tahun | 2 tahun |
| Hasil per ekar/tahun | 8–12 tan (bergantung kepada varieti dan penjagaan) | 10–15 tan | 15–25 tan |
| Harga ladang (purata) | RM3.50 – RM8.00/kg (bergantung kepada varieti dan destinasi pasaran) | RM1.50 – RM2.50/kg | RM1.00 – RM2.00/kg |
| Nilai tambah (produk sekunder) | Jus, sirap, jem, yogurt, aiskrim, kosmetik | Jus, sos, kordial | Hanya jus atau keringkan — nilai tambah rendah |
| Pasaran eksport | Tinggi permintaan (Eropah, Jepun, Singapura) untuk jus dan puree | Terhad, lebih kepada pasaran domestik | Terhad kerana mudah rosak dan saingan dari Thailand/Filipina |
Ringkasan:
Walaupun hasil fizikal markisa lebih rendah, harga jual dan nilai tambahnya jauh lebih tinggi, terutama untuk pasaran eksport dan industri pemprosesan.
3. Kelebihan Pasaran dan Strategi Nilai Tambah
| Faktor | Markisa | Jambu Batu | Betik |
| Imej pasaran | Premium, eksotik, sihat, sesuai untuk pelancongan agro | Buah tempatan biasa | Buah tropika harian |
| Kesediaan industri pemprosesan | Sangat sesuai — boleh diproses menjadi jus pekat, sirap, ekstrak perisa | Sesuai untuk jus dan kordial | Terhad — cepat teroksida |
| Jangka hayat selepas tuaian | 2–3 minggu (jika disimpan baik) | 1–2 minggu | 4–7 hari sahaja |
| Potensi pelancongan agro | Tinggi — bunga dan buah menarik, boleh dijadikan tarikan ladang pelancongan | Sederhana | Rendah |
| Potensi eksport & branding | “Passion fruit” dikenali di seluruh dunia | Guava kurang dikenali di luar rantau | Papaya sudah tepu di pasaran antarabangsa |
Ringkasan:
Markisa mempunyai kelebihan besar dalam pasaran nilai tambah dan eksport — boleh diposisikan sebagai produk eksotik premium, bukan sekadar buah segar.
All Cosmos Industries Sdn. Bhd.
PLO 650, Jalan Keluli 7, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia.Tel : +607-2523788
Fax : +607-2512588
E-mail : sales_marketing@allcosmos.com
Website: www.allcosmos.com
4. Cabaran dan Strategi
| Cabaran | Cadangan Penyelesaian |
| Perlu struktur sokongan (trellis) | Gunakan paip galvanis + dawai keluli, pelaburan awal tetapi tahan 5 tahun |
| Pendebungaan kurang efektif | Gunakan lebah atau pendebungaan manual |
| Kawalan rumpai bawah trellis | Gunakan penutup bumi (Mucuna bracteata) atau plastik silvershine |
Kesimpulan
| Aspek Utama | Pemenang |
| Nilai pasaran & eksport | ✅ Markisa |
| Hasil tahunan | ⚖️ Betik |
| Ketahanan penyakit | ✅ Markisa |
| Tempoh hidup tanaman | ⚖️ Jambu Batu |
| Potensi nilai tambah | ✅ Markisa |
Kesimpulan keseluruhan:
Tanaman buah markisa jauh lebih menarik untuk usahawan agro moden yang mensasarkan pasaran bernilai tinggi, pelancongan ladang, atau industri pemprosesan makanan dan minuman. Walaupun memerlukan sedikit pelaburan awal dan penjagaan rapi, pulangan jangka sederhana hingga panjang adalah lebih stabil dan premium berbanding jambu batu atau betik.
Sumber : Platform Profesional
Nota : Untuk Rujukan Sahaja
Hextar Fert Sdn. Bhd.
No. 64, Jalan Bayu Laut 4/KS09, Kota Bayuemas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: +603 3003 3333
Fax: +603 3003 3336










