
Union Harvest (M) Sdn Bhd
4th Floor, Block A, Menara PKNS - PJ, 17, Jalan Yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,.Malaysia. Tel : +603-79572122
Fax : +603-79572630
Email : ask@unionharvest.com
Website : www.unionharvest.com
Berikut ialah senarai lengkap tumbuhan kekacang penutup bumi yang biasa digunakan di ladang sawit di Malaysia, terutamanya pada peringkat belum matang (immature stage), beserta perbandingan keberkesanan mereka dari segi kawalan hakisan, penambahbaikan tanah, kawalan rumpai dan kesesuaian untuk sistem tanaman sawit:
✅ Senarai Tumbuhan Kekacang Penutup Bumi di Malaysia
Nama Tempatan | Nama Saintifik | Asal | Ciri Utama |
Mucuna bracteata | Mucuna bracteata | India / Asia Selatan | Tumbuh cepat, sangat lebat, kawalan rumpai tinggi |
Centrosema | Centrosema pubescens | Amerika Selatan | Tahan kering, sesuai untuk kawasan berpasir |
Calopogonium | Calopogonium caeruleum / mucunoides | Amerika Selatan | Menyebar cepat, tetapi memerlukan air |
Pueraria (kudzu) | Pueraria phaseoloides | Asia Tenggara | Toleran teduhan, penutup cepat, mudah merambat |
Stylosanthes | Stylosanthes guianensis | Amerika Selatan | Sesuai tanah kurang subur, lasak |
Desmodium | Desmodium ovalifolium | Amerika Selatan | Kawalan hakisan baik, sesuai tanah berasid |
Arachis pintoi (Kacang Pintoi) | Arachis pintoi | Amerika Selatan | Hiasan, untuk tanah terbuka, sesuai kawasan lembap |
Perbandingan Keberkesanan di Ladang Sawit Belum Matang
Kriteria / Spesies | Mucuna | Centrosema | Calopogonium | Pueraria | Stylosanthes | Desmodium | Arachis pintoi |
Kadar Tutupan Tanah | ⭐⭐⭐⭐⭐ (1–3 bulan) | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Kawalan Rumpai | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
Penambah Nitrogen | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
Toleransi Teduhan | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
Kawalan Hakisan | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Kadar Pereputan Biojisim | Sederhana | Cepat | Cepat | Cepat | Perlahan | Perlahan | Perlahan |
Mudah dikawal | ⭐⭐ (perlu cantasan) | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Sesuai Tanah Bermasalah | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |

Union Harvest (M) Sdn Bhd
4th Floor, Block A, Menara PKNS - PJ, 17, Jalan Yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,.Malaysia. Tel : +603-79572122
Fax : +603-79572630
Email : ask@unionharvest.com
Website : www.unionharvest.com
Cadangan Pemilihan Mengikut Situasi
Keadaan Ladang | Tumbuhan Disyorkan |
Tanah berasid, kurang subur | Desmodium, Stylosanthes |
Kawasan berbukit (hakisan tinggi) | Mucuna, Desmodium |
Kawasan lembap & teduh | Pueraria, Mucuna |
Kawasan panas dan kering | Centrosema, Stylosanthes |
Tujuan utama: kawalan rumpai cepat | Mucuna bracteata |
Tanah liat berair | Pueraria, Calopogonium |
Estet sawit komersial | Mucuna (paling disyorkan oleh MPOB) |
Nota Tambahan:
Mucuna bracteata kini adalah standard industri untuk penutup bumi di ladang sawit baru di Malaysia kerana prestasinya yang luar biasa dalam menutup tanah, menambah nitrogen dan mengawal rumpai.
Namun, Mucuna memerlukan pemantauan kerana ia boleh menutup pangkal pokok sawit dan menyukarkan kerja pembajaan atau bancian.
Campuran beberapa spesies juga boleh digunakan untuk diversifikasi dan ketahanan jangka panjang terhadap penyakit atau perosak.
Sumber : Platform Profesional
Nota : Untuk Rujukan Sahaja

Hextar Fert Sdn. Bhd.
No. 64, Jalan Bayu Laut 4/KS09, Kota Bayuemas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: +603 3003 3333
Fax: +603 3003 3336